top of page

![]() | ![]() Criação do Layout para apresentação da ficha cadastral da batata chipz Yes da Nexa Alimentos. |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Criação para o rótulo do multivitamínico da marca Canabis Health. | ![]() Catálogo de divulgação com peças de coleção. Fotos, criação de identidade visual e diagramação. |
![]() Criação do Catálogo de exposição do artista AlexHornest na Elektra Motors. | ![]() Criação do banner de divulgação do happy hour exposto no Bendito Bar |
![]() Criação do banner de divulgação dos jogos exposto no Bendito Bar | ![]() Criação do layout para o cardápio do restaurante Hangar Pinheiros. |
![]() Criação de layout e ilustração para o folheto de divulgação explicando a aplicação do DIU para a clinica Mais Consultas. | ![]() Criação do Portfolio digital para o artista plástico Urubu. |
bottom of page













